TARIFS
| Catégorie | Nuit en 1/2 pension * ** (en CHF) | Nuit seule * (en CHF) |
|---|---|---|
| Guide UIAGM | 47.– | 0.– |
| Membre CAS Adulte : 23 ans et plus | 76.– | 40.– |
| Membre CAS Jeunesse : 6 à 22 ans | 63.– | 23.– |
| Non Membre : 18 ans et plus | 90.– | 63.– |
| Non Membre : 6 à 17 ans | 74.– | 46.– |
| Enfant : moins de 6 ans | 33.– | 0.– |
* Les prix mentionnés ci-dessus comprennent la TVA mais n’incluent pas la taxe de séjour qui est facturée séparément. Cette taxe, dont le montant varie selon l’âge des personnes, est la suivante :
Moins de 6 ans : CHF 0.–
6 ans à 16 ans : CHF 1.20
17 ans et plus : CHF 2.40
** La nuit en 1/2 pension bénéficie d’un tarif attractif et comprend les prestations suivantes : nuit + petit-déjeuner et repas du soir
Petite restauration
| Catégorie | Tarif (en CHF) |
|---|---|
| Bouillon | 7.– |
| Bouillon (pain, fromage) | 10.– |
| Soupe | 8.– |
| Soupe (pain, fromage) | 11.– |
| Spaghetti bolognaise | 18.– |
| Spaghetti tomate | 16.– |
Les gâteaux maison de l’A Neuve
| La pièce | Tarif (en CHF) |
|---|---|
| Tranche de gâteau | 7.– |
Les traditionnels
| Plat | Tarif (en CHF) |
|---|---|
| RÖSTI | |
| nature | 17.– |
| fromage | 19.– |
| œuf | 19.– |
| fromage - œuf | 21.– |
| OMELETTE | |
| nature | 17.– |
| fromage | 19.– |
| CROÛTE AU FROMAGE | |
| nature | 20.– |
| œuf | 22.– |
| PLANCHETTE VALAISANNE (charcuterie, fromage) | |
| petite (1 pers.) | 18.– |
| grande (dès 2 pers.) | 30.– |
| FONDUE | |
| fromage | 20.– |
| tomate | 22.– |
Boissons froides
| Boisson | Volume | Tarif (en CHF) |
|---|---|---|
| Eau plate - gazeuse | 1.5 l | 9.– |
| Coca - Rivella - Limonade | 1.5 l | 12.– |
| Eau plate - gazeuse | 50 cl | 5.– |
| Coca - Rivella - Jus de pomme - Schorle - Grapefruit | 50 cl | 6.– |
| Coca - Fanta | 33 cl | 5.– |
| Thé froid citron - pêche | 33 cl | 5.– |
| Jus d’orange | 25 cl | 4.– |
| Sirop Menthe - Sureau - Sapin | 25 cl | 3.– |
| Chocolat froid | 5.– | |
| Bière limonade sans alcool (BILZ) | 33 cl | 5.– |
| Bière du Grand Saint-Bernard | 33 cl | 6.– |
| Bière suisse | 50 cl | 7.– |
| Bière sans alcool | 50 cl | 7.– |
| Bière limonade Radler | 50 cl | 7.– |
Eaux-de-vie
| Description | Tarif (en CHF) |
|---|---|
| Eau-de-vie de poire | 6.– |
| Eau-de-vie d’abricot | 6.– |
| Génépi | 6.– |
| Limoncello | 6.– |
Boissons chaudes
| Boisson | Volume | Tarif (en CHF) |
|---|---|---|
| Thé - tisane - café | 4.– | |
| Thé des glaciers | 5.– | |
| Chocolat chaud | 5.– | |
| Thé | 1 l | 7.– |
| Thé des glaciers | 1 l | 8.– |
| Eau chaude | 1 l | 5.– |
Les vins
| Description | Grande bouteille (en CHF) | Petite bouteille (en CHF) |
|---|---|---|
| NOS BLANCS | ||
| Fendant | 35.– | 25.– |
| Petite Arvine | 45.– | 35.– |
| NOS ROUGES | ||
| Gamay | 35.– | 25.– |
| Pinot noir | 40.– | |
| Syrah | 45.– | 35.– |
| AU VERRE | ||
| Fendant | 5.– | |
| Gamay | 5.– |
